41 >> Organisation
Administrateurs et Bureau 2024
suite AG du 23 mars et CA du 20 avril
s'adresser au bureau pour contacter un membre : bureau@fantasiami.com
Nom | Prénom | Bateau |
Mouillage |
Départ. | Bureau |
---|---|---|---|---|---|
AUGARDE | Olivier | BASSE DU POMMIER 88 | St Malo | 35 | |
AUGARDE MENESTREY | Catherine | BASSE DU POMMIER 88 | St Malo | 25 | Logisticienne |
DANVERT | Patrick | LE MOUSSE | St Malo | 35 | Secrétaire et WEB |
DAUMER | Marie-Line | CASSIOPEE mld |
ROSCOFF |
29n | Secrétaire Adjointe |
DEVYLDERE | Vincent | ETEOLE |
Lac du Der |
52 | |
DRAGON | Jean-Yves | ERICSOE | Carteret | 50 | |
FLEURY | Philippe | LADY LA FEE |
Poriou (La Rance) |
35 | Trésorier et WEB |
LANDESMAN | Jean-Pierre | P'TIT BACCHUS | La Vicomté sur Rance | 22 | Président |
MICHINEAU | Jean-Claude | CANAILLE | Noirmoutier | 85 | Président Adjoint |
Exercices antérieurs
Administrateurs | AG 2013 | AG 2014 | AG 2015 | AG 2016 | AG 2017 | AG 2018 | AG 2019 | AG 2020 | AG 2021 | AG 2022 | AG 2023 |
AUGARDE Olivier | admin | admin | admin | admin | admin | admin | admin | ||||
AUGARDE MENESTREY Catherine | Logisticienne | Logisticienne | Logisticienne | Logisticienne | Logisticienne | ||||||
BLIQUE Bruno | admin | ||||||||||
BRULE Jean | admin | admin | Vice Pdt | Vice Pdt | |||||||
COEFFIER VICART Eliane | admin | admin | admin | ||||||||
COTTIN Gérard | admin | admin | admin | admin | admin | ||||||
DANVER Patrick |
DAUMER Marie-Line | admin | admin | |||||||||
DRAGON Jean-Yves | admin | Trésorier | Trésorier | Tresorier | admin | ||||||
ESCAFIT Guy | |||||||||||
FEUILLETTE Jean-François | admin | admin | admin | admin | |||||||
FIARD fabien | admin | admin | admin | ||||||||
FLEURY Philippe | admin | Tresorier et Ed Site | Tresorier et Ed Site | Tresorier et Ed Site | Tresorier et Ed Site | Tresorier et Ed Site | |||||
FOUSEK Jean-Pierre | |||||||||||
GARCIA Patrice | |||||||||||
HELEUX Hubert | admin | Bosco | Vice Pdt | admin | |||||||
KACZMAREK Jean |
LANDESMAN Jean-Pierre | Vice Pdt | Vice Pdt | Pdt | Pdt | Pdt | Pdt | Pdt | Pdt | Pdt | Pdt | Pdt |
LANDRIEU Guy | |||||||||||
LEBLOND Jeff | |||||||||||
LEBORGNE Michel | |||||||||||
LORMEAU Jean-Pierre | admin | admin | admin | admin | |||||||
MARTIN DE MONTAGU Christophe | |||||||||||
MICHENEAU Jean-Claude | |||||||||||
NOE Jean-Louis | |||||||||||
PECOUT Jean-Louis | |||||||||||
RESLE Michel | admin | admin | admin | ||||||||
PION Olivier | Vice Pdt | Vice Pdt | |||||||||
REDOUTE Brigitte | Secrétaire | Secrétaire | Secrétaire | Secrétaire | Secrétaire | Vice Pdt | Secretaire |
REDOUTE Marc | Secrétaire | admin | Bosco | Bosco | Bosco | Bosco | |||||
RENAULT Jean-Yvon | Trésorier | Trésorier | Trésorier | admin | |||||||
RETAILLIAU Philippe | admin | admin | Secretaire | ||||||||
SIMON Jacques | Pdt | Pdt |
Ed site |
||||||||
THOMAS Didier | Edition Site adj | Edition Site adj | Edition Site adj | ||||||||
TISSIER Tibère | |||||||||||
TROCCAZ Olivier | admin inform. | admin inform. | admin inform. | admin inform. | admin inform. | admin inform. | admin | admin | admin | admin | |
inform | inform | inform | inform |